Størrelsesguide | Svarte baggy Y2K-jeans
Størrelsestabell (CM)
| Størrelse | Lengde (CM) | Midje (CM) | Hofter (CM) | Benåpning (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 64 | 96 | 57 |
| M | 108 | 68 | 100 | 58.5 |
| L | 110 | 72 | 104 | 60 |
| XL | 112 | 76 | 108 | 61.5 |
| 2XL | 114 | 80 | 112 | 63 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Lengde (tommer) | Midje (tommer) | Hofter (tommer) | Fotåpning (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.66 | 25.15 | 37.73 | 22.40 |
| M | 42.52 | 26.77 | 39.37 | 23.03 |
| L | 43.31 | 28.35 | 40.94 | 23.62 |
| XL | 44.09 | 29.92 | 42.52 | 24.21 |
| 2XL | 44.88 | 31.50 | 44.09 | 24.80 |
Merk: 1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer