Størrelsesguide | Booty-shorts, pustende
Størrelsestabell shorts (cm)
| Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Buksebenlengde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 70 | 33 |
| M | 62 | 74 | 35 |
| L | 66 | 78 | 37 |
Størrelsestabell shorts (tommer)
| Størrelse | Midje (in) | Hofter (tommer) | Buksebenlengde (in) |
|---|---|---|---|
| S | 22.83 | 27.56 | 12.99 |
| M | 24.41 | 29.13 | 13.78 |
| L | 25.98 | 30.71 | 14.57 |
Manuell måling: Det er et avvik på 1–2 cm fra det faktiske produktet.