Størrelsesguide | Brun dame-hoodie med utskjæringer
Størrelsestabell (cm)
| Størrelse | Lengde | Bryst | Skulder | Erme | Anbefalt høyde | Anbefalt vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 106 | 70 | 68 | 155–162 cm | 45–53 kg |
| M | 37 | 110 | 71 | 69 | 162–168 cm | 53–60 kg |
| L | 39 | 114 | 72 | 70 | 168–175 cm | 60–68 kg |
Vaskeanvisning: skånsom vask
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Lengde | Bryst | Skulder | Erme | Anbefalt høyde | Anbefalt vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.8" | 41.7" | 27.6" | 26.8" | 5'1"–5'4" | 99–117 lb |
| M | 14.6" | 43.3" | 28.0" | 27.2" | 5'4"–5'6" | 117–132 lb |
| L | 15.4" | 44.9" | 28.3" | 27.6" | 5'6"–5'9" | 132–150 lb |
Vaskeanvisning: skånsom vask