Størrelsesguide | Cyberpunk-bukser med utskårne lommer
| Størrelse | Lengde (CM) | Midje (CM) | Hofter (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 107cm | 78cm | 100cm |
| M | 108cm | 82cm | 104cm |
| L | 109cm | 86cm | 108cm |
| XL | 110cm | 90cm | 112cm |
| Størrelse | Lengde (tommer) | Midje (tommer) | Hofte (tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 42,8in | 31,2in | 40in |
| M | 43,2in | 32,8in | 41,6in |
| L | 43,6in | 34,4in | 43,2in |
| XL | 44in | 36in | 44,8in |
(1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)