Størrelsesguide | Brodert cyberpunk-bukser i denim
Størrelsestabell (CM)
| Størrelse | Lengde (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104.9 | 83 | 103.9 |
| M | 106.9 | 86.9 | 107.9 |
| L | 108.9 | 90.8 | 111.9 |
| XL | 110.9 | 94.7 | 115.9 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Lengde (in) | Midje (in) | Hofte (in) |
|---|---|---|---|
| S | 41.96 | 33.2 | 41.56 |
| M | 42.76 | 34.76 | 43.16 |
| L | 43.56 | 36.32 | 44.76 |
| XL | 44.36 | 37.88 | 46.36 |
(1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)