Størrelsesguide | Moteriktig vårjakke i PU-skinn til dame
Størrelsestabell (enhet: CM)
| Størrelse | Lengde (cm) | Bryst (cm) | Skulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 126 | 59 |
| M | 73 | 130 | 60 |
| L | 74 | 134 | 61 |
Størrelsestabell (enhet: tommer)
| Størrelse | Lengde (in) | Bryst (in) | Skulder (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28.35 | 49.61 | 23.23 |
| M | 28.74 | 51.18 | 23.62 |
| L | 29.13 | 52.76 | 24.02 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Merk: (1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)