Størrelsesguide | Moteriktig vårjakke i fakepels til dame
Størrelsestabell (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Skulder (cm) | Erme (cm) | Mansjett (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 108 | 38 | 58 | 29 |
| M | 108 | 109 | 39 | 59 | 30 |
| L | 112 | 110 | 40 | 60 | 31 |
| XL | 116 | 111 | 41 | 61 | 32 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Bryst (in) | Lengde (in) | Skulder (in) | Erme (in) | Mansjett (tommer) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 42.5 | 15.0 | 22.8 | 11.4 |
| M | 42.5 | 42.9 | 15.4 | 23.2 | 11.8 |
| L | 44.1 | 43.3 | 15.7 | 23.6 | 12.2 |
| XL | 45.7 | 43.7 | 16.1 | 24.0 | 12.6 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Merk: (1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)