Størrelsesguide | Jumpsuit-unitard med utsvingte ben
| Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) | Lengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 54 | 74 | 140 |
| M | 70 | 58 | 78 | 142 |
| L | 74 | 62 | 82 | 144 |
| Størrelse | Bryst (in) | Midje (in) | Hofte (in) | Lengde (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98 | 21.26 | 29.13 | 55.12 |
| M | 27.56 | 22.83 | 30.71 | 55.91 |
| L | 29.13 | 24.41 | 32.28 | 56.69 |
Merk: Regn med små avvik i størrelse på grunn av manuell måling.