Størrelsesguide | Y2K-jeans med fargegradient
Størrelsestabell (CM)
| Størrelse | Lengde (CM) | Midje (CM) | Hofter (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 66 | 100 |
| M | 105 | 70 | 104 |
| L | 106 | 74 | 108 |
| XL | 107 | 78 | 112 |
| 2XL | 108 | 82 | 116 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Lengde (tommer) | Midje (tommer) | Hofte (tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 40.87 | 25.94 | 39.30 |
| M | 41.34 | 27.56 | 40.94 |
| L | 41.73 | 29.13 | 42.52 |
| XL | 42.13 | 30.71 | 44.09 |
| 2XL | 42.52 | 32.28 | 45.67 |
Merk: 1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer