Størrelsesguide | HØYTALJERTE SHORTS
| Størrelse | Midje (cm) | Lengde (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 34 | 84 |
| M | 64 | 35 | 88 |
| L | 68 | 36 | 92 |
Tommer:
| Størrelse | Midje (in) | Lengde (in) | Hofte (in) |
|---|---|---|---|
| S | 23.62 | 13.39 | 33.07 |
| M | 25.20 | 13.78 | 34.65 |
| L | 26.77 | 14.17 | 36.22 |
| Størrelse | Midje (cm) | Lengde (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 34 | 84 |
| M | 64 | 35 | 88 |
| L | 68 | 36 | 92 |
Tommer:
| Størrelse | Midje (in) | Lengde (in) | Hofte (in) |
|---|---|---|---|
| S | 23.62 | 13.39 | 33.07 |
| M | 25.20 | 13.78 | 34.65 |
| L | 26.77 | 14.17 | 36.22 |
Søk i butikken