Størrelsesguide | Tykk vårjakke i imitert revepels
Størrelsestabell (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Skulder (cm) | Erme (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 47 | 41 | 60 |
| M | 104 | 48 | 42 | 61 |
| L | 108 | 49 | 43 | 62 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Bryst (in) | Lengde (in) | Skulder (in) | Erme (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 18.5 | 16.1 | 23.6 |
| M | 40.9 | 18.9 | 16.5 | 24.0 |
| L | 42.5 | 19.3 | 16.9 | 24.4 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Merk: 1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer