Størrelsesguide | Cyberpunk-bukser med folder og store lommer
Størrelsestabell (CM)
| Størrelse | Lengde (CM) | Midje (CM) | Hofter (CM) |
|---|---|---|---|
| M | 91 | 62-86 | 116 |
| L | 92 | 66-90 | 120 |
| XL | 93 | 70-94 | 124 |
| 2XL | 94 | 74-98 | 128 |
| 3XL | 95 | 78-102 | 132 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Lengde (TOMMER) | Midje (TOMMER) | Hofter (TOMMER) |
|---|---|---|---|
| M | 36.4 | 24.8-34.4 | 46.4 |
| L | 36.8 | 26.4-36 | 48 |
| XL | 37.2 | 28-37.6 | 49.6 |
| 2XL | 37.6 | 29.6-39.2 | 51.2 |
| 3XL | 38 | 31.2-40.8 | 52.8 |
(1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)