Størrelsesguide | Booty-shorts med lommer
Størrelsestabell (cm)
| Størrelse | Lengde (cm) | Hofte (cm) | Midje (cm) | Anbefaling (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.5 | 70 | 48 | 40.0-50.0 |
| M | 33.5 | 74 | 52 | 47.5-55.0 |
| L | 34.5 | 78 | 56 | 52.5-60.0 |
| XL | 35.5 | 82 | 60 | 60.0-65.0 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Lengde (in) | Hofte (in) | Midje (in) | Anbefaling (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 12.80 | 27.56 | 18.90 | 88.0-110.0 |
| M | 13.19 | 29.13 | 20.47 | 104.5-121.0 |
| L | 13.58 | 30.71 | 22.05 | 115.5-132.0 |
| XL | 13.98 | 32.28 | 23.62 | 132.0-143.0 |
Tips: På grunn av manuell måling kan det forekomme et avvik på 1–2 cm. Takk for forståelsen!