Størrelsesguide | Tykk vårjakke i imitert kaninpels til dame
Størrelsestabell (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Midje (cm) | Skulder (cm) | Erme (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 114 | 69 | - | 38 | 56 |
| M | 118 | 70 | - | 39 | 57 |
| L | 122 | 71 | - | 40 | 58 |
| XL | 126 | 72 | - | 41 | 59 |
| 2XL | 130 | 73 | - | 42 | 60 |
| 3XL | 134 | 74 | - | 43 | 61 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Bryst (in) | Lengde (in) | Midje (in) | Skulder (in) | Erme (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.9 | 27.2 | - | 15.0 | 22.0 |
| M | 46.5 | 27.6 | - | 15.4 | 22.4 |
| L | 48.0 | 28.0 | - | 15.7 | 22.8 |
| XL | 49.6 | 28.3 | - | 16.1 | 23.2 |
| 2XL | 51.2 | 28.7 | - | 16.5 | 23.6 |
| 3XL | 52.8 | 29.1 | - | 16.9 | 24.0 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Merk: (1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)