Størrelsesguide | Allsidige baggy Y2K-jeans
Størrelsestabell (CM)
| Størrelse | Lengde (CM) | Midje (CM) | Hofter (CM) | Benåpning (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 76 | 104 | 26 |
| M | 106 | 80 | 108 | 27 |
| L | 107 | 84 | 112 | 28 |
| XL | 108 | 88 | 116 | 29 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Lengde (tommer) | Midje (tommer) | Hofter (tommer) | Benåpning (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.34 | 29.92 | 40.94 | 10.24 |
| M | 41.73 | 31.50 | 42.52 | 10.63 |
| L | 42.13 | 33.07 | 44.09 | 11.02 |
| XL | 42.52 | 34.65 | 45.67 | 11.42 |
Merk: 1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer