Størrelsesguide | Techwear-kappe til vinter
| Produsentens størrelser | Skulder (cm) | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Erme (cm) | Anbefalt høyde (cm) | Anbefalt vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 100 | 96 | 59 | 160–170 | 50–60 |
| M | 44 | 104 | 98 | 60 | 165–175 | 58–70 |
| L | 45 | 108 | 100 | 61 | 170–180 | 65–78 |
| XL | 46 | 112 | 102 | 62 | 175–185 | 75–88 |
| XXL | 47 | 116 | 104 | 63 | 178–188 | 85–98 |
| 3XL | 48 | 120 | 106 | 64 | 185–195 | 95–110 |
| 4XL | 49 | 124 | 108 | 65 | 190–200 | 100–115 |
| 5XL | 50 | 128 | 110 | 66 | 195–205 | 110–125 |
| Produsentens størrelser | Skulder (in) | Bryst (in) | Lengde (in) | Erme (in) | Anbefalt høyde (fot/tommer) | Anbefalt vekt (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16.93 | 39.37 | 37.80 | 23.23 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| M | 17.32 | 40.94 | 38.58 | 23.62 | 5'5"–5'9" | 128–154 |
| L | 17.72 | 42.52 | 39.37 | 24.02 | 5'7"–5'11" | 143–172 |
| XL | 18.11 | 44.09 | 40.16 | 24.41 | 5'9"–6'1" | 165–194 |
| XXL | 18.50 | 45.67 | 40.94 | 24.80 | 5'10"–6'2" | 187–216 |
| 3XL | 18.90 | 47.24 | 41.73 | 25.20 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 4XL | 19.29 | 48.82 | 42.52 | 25.59 | 6'3"–6'7" | 220–254 |
| 5XL | 19.69 | 50.39 | 43.31 | 25.98 | 6'5"–6'9" | 243–276 |
* Målene er tatt med plagget liggende flatt; regn med 1–3 cm (0,4–1,2 in) avvik.
Viktig: denne modellen er mindre i størrelsen enn standard passform. Dobbeltsjekk kroppsmålene dine og vurder å velge en størrelse opp hvis du foretrekker en løsere/oversize passform.
Viktig: denne modellen er mindre i størrelsen enn standard passform. Dobbeltsjekk kroppsmålene dine og vurder å velge en størrelse opp hvis du foretrekker en løsere/oversize passform.