Størrelsesguide | Kort vårjakke i ull til dame
Størrelsestabell (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Erme (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 38 | 57 |
| M | 96 | 39 | 58 |
| L | 100 | 40 | 59 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Bryst (in) | Lengde (in) | Erme (in) |
|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 15.0 | 22.4 |
| M | 37.8 | 15.4 | 22.8 |
| L | 39.4 | 15.7 | 23.2 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Merk: (1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)