Størrelsesguide | Vårjakke i ullstoff til dame
Størrelsestabell (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Skulder (cm) | Erme (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 119 | 37 | 57 |
| M | 94 | 120 | 38 | 58 |
| L | 98 | 121 | 39 | 59 |
| XL | 102 | 122 | 40 | 60 |
| 2XL | 106 | 123 | 41 | 61 |
Størrelsestabell (tommer)
| Størrelse | Bryst (in) | Lengde (in) | Skulder (in) | Erme (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.43 | 46.85 | 14.57 | 22.44 |
| M | 37.01 | 47.24 | 14.96 | 22.83 |
| L | 38.58 | 47.64 | 15.35 | 23.23 |
| XL | 40.16 | 48.03 | 15.75 | 23.62 |
| 2XL | 41.73 | 48.43 | 16.14 | 24.02 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Merk: 1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer