| Asian Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–165 | 45–55 |
| M | 165–173 | 55–65 |
| L | 170–180 | 65–75 |
| XL | 175–185 | 75–90 |
| Asian Size | Height (ft/in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| S | 5'1"–5'5" | 99–121 |
| M | 5'5"–5'8" | 121–143 |
| L | 5'7"–5'11" | 143–165 |
| XL | 5'9"–6'1" | 165–198 |
Tip: If you are between sizes or prefer a looser/oversized fit, consider sizing up. (1 in = 2.54 cm)