Size chart | Bomber techwear
Fit Note: Maker's sizing — may run smaller than standard. Please double-check the measurements below.
Size Chart (cm)
| Maker's sizing | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Ht (cm) | Wt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 116 | 47 | 65 | 61 | 165–173 | 55–68 |
| L | 120 | 48 | 67 | 63 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 124 | 49 | 69 | 64 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 128 | 50 | 71 | 66 | 180–188 | 80–95 |
| 3XL | 132 | 52 | 73 | 67 | 183–192 | 90–105 |
| 4XL | 136 | 53 | 75 | 69 | 186–196 | 100–115 |
Size Chart (inch)
| Maker's sizing | Bust (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Ht (ft/in) | Wt (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 45.67 | 18.50 | 25.59 | 24.02 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 47.24 | 18.90 | 26.38 | 24.80 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 48.82 | 19.29 | 27.17 | 25.20 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 50.39 | 19.69 | 27.95 | 25.98 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
| 3XL | 51.97 | 20.47 | 28.74 | 26.38 | 6'0"–6'4" | 198–231 |
| 4XL | 53.54 | 20.87 | 29.53 | 27.17 | 6'1"–6'5" | 220–254 |
Tip: If you are between sizes or prefer a looser/oversized fit, consider sizing up. (1 in = 2.54 cm)