| Size | Length (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) | Leg Opening (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 115 | 94 | 122 | 35 |
| M | 117 | 98 | 126 | 36 |
| L | 119 | 102 | 130 | 37 |
| Size | Length (Inch) | Waist (Inch) | Hip (Inch) | Leg Opening (Inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.28 | 37.01 | 48.03 | 13.78 |
| M | 46.06 | 38.58 | 49.61 | 14.17 |
| L | 46.85 | 40.16 | 51.18 | 14.57 |
Note: 1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch