| Size | Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Advice (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27 | 64 | 46 | 40.0-50.0 |
| M | 28 | 68 | 50 | 47.5-55.0 |
| L | 29 | 72 | 54 | 52.5-60.0 |
| XL | 30 | 73 | 59 | 60.0-65.0 |
| Size | Length (in) | Hip (in) | Waist (in) | Advice (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 10.63 | 25.20 | 18.11 | 88.0-110.0 |
| M | 11.02 | 26.77 | 19.69 | 104.5-121.0 |
| L | 11.42 | 28.35 | 21.26 | 115.5-132.0 |
| XL | 11.81 | 28.74 | 23.23 | 132.0-143.0 |
Tip: Due to manual measurement, there may be a 1-2 cm error. Thank you for understanding!