Important: These pants are designed to be worn wide and run smaller than standard sizes. Please check all measurements carefully and, if you’re between sizes, choose the larger size for a relaxed fit.
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 cm | 73 cm | 120 cm | 58 cm | 22 cm | 160–168 cm | 50–60 kg |
| L | 97 cm | 77 cm | 122 cm | 60 cm | 23 cm | 168–175 cm | 58–68 kg |
| XL | 98 cm | 81 cm | 124 cm | 62 cm | 24 cm | 172–178 cm | 68–78 kg |
| 2XL | 99 cm | 85 cm | 126 cm | 64 cm | 25 cm | 178–184 cm | 78–88 kg |
| 3XL | 100 cm | 89 cm | 128 cm | 66 cm | 26 cm | 184–190 cm | 88–100 kg |
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 38.4 in | 29.2 in | 48.0 in | 23.2 in | 8.8 in | 5'3"–5'6" | 110–132 lb |
| L | 38.8 in | 30.8 in | 48.8 in | 24.0 in | 9.2 in | 5'6"–5'9" | 128–150 lb |
| XL | 39.2 in | 32.4 in | 49.6 in | 24.8 in | 9.6 in | 5'8"–5'10" | 150–172 lb |
| 2XL | 39.6 in | 34.0 in | 50.4 in | 25.6 in | 10.0 in | 5'10"–6'0" | 172–194 lb |
| 3XL | 40.0 in | 35.6 in | 51.2 in | 26.4 in | 10.4 in | 6'0"–6'3" | 194–220 lb |
Fit tip: This style is intentionally roomy. If your measurements are near the top of a range—or if you prefer extra drape—select the next size up.