Size Chart | Hooded Puffer Jacket Black
Fit Note: Asian sizing — may run smaller than standard. Please double-check the measurements below.
Size Chart (cm)
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 48 | 69 | 78 | 160–170 | 50–62 |
| M | 128 | 50 | 70 | 80 | 168–176 | 60–72 |
| L | 132 | 52 | 71 | 82 | 173–182 | 70–85 |
| XL | 136 | 54 | 72 | 84 | 178–186 | 80–95 |
Size Chart (inch)
| Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49.6 | 19.2 | 27.6 | 31.2 | 5'3"–5'7" | 110–137 |
| M | 51.2 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 5'6"–5'9" | 132–159 |
| L | 52.8 | 20.8 | 28.4 | 32.8 | 5'8"–5'11" | 154–187 |
| XL | 54.4 | 21.6 | 28.8 | 33.6 | 5'10"–6'1" | 176–209 |
Tip: If you are between sizes or prefer a looser/oversized fit, consider sizing up. (1 in = 2.54 cm)