| Talla | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 68 | 43 | 63 |
| M | 100 | 70 | 44 | 64 |
| L | 104 | 72 | 45 | 65 |
| Talla | Busto (in) | Longitud (in) | Hombro (in) | Manga (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.8 | 26.8 | 16.9 | 24.8 |
| M | 39.4 | 27.6 | 17.3 | 25.2 |
| L | 40.9 | 28.3 | 17.7 | 25.6 |
Método de lavado: Lavar suavemente
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)