| Size | Waist (CM) | Length (CM) | Hip (CM) | Thigh (CM) | Crus (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 72 | 105 | 108 | 69 | 51.75 |
| M/2 | 76 | 106 | 112 | 71 | 53 |
| L/3 | 80 | 107 | 116 | 73 | 54.25 |
| XL/4 | 84 | 108 | 120 | 75 | 55.5 |
| XXL/5 | / | / | / | / | / |
| Size | Waist (Inch) | Length (Inch) | Hip (Inch) | Thigh (Inch) | Crus (Inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 28.35 | 41.34 | 42.52 | 27.17 | 20.37 |
| M/2 | 29.92 | 41.73 | 44.09 | 27.95 | 20.87 |
| L/3 | 31.50 | 42.13 | 45.67 | 28.74 | 21.37 |
| XL/4 | 33.07 | 42.52 | 47.24 | 29.53 | 21.85 |
| XXL/5 | / | / | / | / | / |
(1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch)