| Asian Size | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Bust (cm) | Length (cm) | Ht (cm) | Wt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 58 | 52 | 138 | 80 | 160–170 | 50–65 |
| L | 60 | 54 | 142 | 82 | 168–176 | 60–72 |
| XL | 62 | 56 | 146 | 84 | 174–182 | 63–78 |
| XXL | 64 | 58 | 150 | 86 | 178–186 | 70–85 |
| 3XL | 66 | 60 | 154 | 88 | 182–190 | 80–95 |
| 4XL | 68 | 62 | 158 | 90 | 186–195 | 90–105 |
| 5XL | 70 | 64 | 162 | 92 | 190–200 | 100–115 |
| Asian Size | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Bust (in) | Length (in) | Ht (ft/in) | Wt (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 22.83 | 20.47 | 54.33 | 31.50 | 5'3"–5'7" | 110–143 |
| L | 23.62 | 21.26 | 55.91 | 32.28 | 5'6"–5'9" | 132–159 |
| XL | 24.41 | 22.05 | 57.48 | 33.07 | 5'9"–6'0" | 139–172 |
| XXL | 25.20 | 22.83 | 59.06 | 33.86 | 5'10"–6'1" | 154–187 |
| 3XL | 25.98 | 23.62 | 60.63 | 34.65 | 6'0"–6'3" | 176–209 |
| 4XL | 26.77 | 24.41 | 62.20 | 35.43 | 6'1"–6'5" | 198–231 |
| 5XL | 27.56 | 25.20 | 63.78 | 36.22 | 6'3"–6'7" | 220–254 |
Tip: Between sizes or want a looser/oversized look? Consider sizing up. (Conversions use 1 in = 2.54 cm.)
Model reference: 178 cm / 65 kg wears size XL.