Size Chart | Techwear T-Shirt Harajuku
⚠️ These garments run smaller than standard sizing. Please double-check the measurements and, if you’re between sizes, choose the larger size (better slightly loose than too tight or short).
Size Guide — CM
| Size | Shoulder | Bust | Body Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 98 | 58 | 19 |
| M | 49 | 98 | 60 | 19.5 |
| L | 53 | 108 | 62 | 20 |
| XL | 53 | 108 | 61 | 20 |
| XXL | 55 | 112 | 66 | 24 |
| 3XL | 54 | 114 | 67 | 23 |
Suggested height & weight (relaxed fit)
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 150–165 | 42–55 |
| M | 160–170 | 52–60 |
| L | 165–175 | 60–70 |
| XL | 170–180 | 68–78 |
| XXL | 175–185 | 76–90 |
| 3XL | 180–190 | 88–102 |
Between sizes? Choose the larger size.
Size Guide — INCH
| Size | Shoulder | Bust | Body Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.90 | 38.58 | 22.83 | 7.48 |
| M | 19.29 | 38.58 | 23.62 | 7.68 |
| L | 20.87 | 42.52 | 24.41 | 7.87 |
| XL | 20.87 | 42.52 | 24.02 | 7.87 |
| XXL | 21.65 | 44.09 | 25.98 | 9.45 |
| 3XL | 21.26 | 44.88 | 26.38 | 9.06 |
Suggested height & weight (relaxed fit)
| Size | Height | Weight (lb) |
|---|---|---|
| S | 4'11"–5'5" | 93–121 |
| M | 5'3"–5'7" | 115–132 |
| L | 5'5"–5'9" | 132–154 |
| XL | 5'7"–5'11" | 150–172 |
| XXL | 5'9"–6'1" | 168–198 |
| 3XL | 5'11"–6'3" | 194–225 |
If you're in between, please size up.