Tabela rozmiarów | Czarny crop top
Uwaga: Sprawdź dokładnie swoje wymiary. Ten fason wypada mniejszy; jeśli wolisz luźny krój i wahasz się między rozmiarami, wybierz większy.
Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość | Zalecany wzrost | Zalecana waga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66–96 cm | 36 cm | 150–160 cm | 40–50 kg |
| M | 70–100 cm | 37 cm | 160–170 cm | 50–60 kg |
| L | 74–104 cm | 38 cm | 168–178 cm | 60–72 kg |
Tabela rozmiarów (cale)
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość | Zalecany wzrost | Zalecana waga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26,0–37,8 in | 14,2 in | 4'11"–5'3" | 88–110 lb |
| M | 27,6–39,4 in | 14,6 cala | 5'3"–5'7" | 110–132 lb |
| L | 29,1–40,9 in | 15,0 in | 5'6"–5'10" | 132–159 lb |
Wskazówka dotycząca kroju: Produkt zaprojektowano z myślą o lekko luźnym kroju oversize. Jeśli Twoje wymiary mieszczą się w górnej części zakresu, wybierz większy rozmiar dla wygody.