Tabela rozmiarów | Czarne bluzy z kapturem damskie
Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | Rozmiar uniwersalny |
| Obwód klatki piersiowej | 122 cm |
| Długość | 54 cm |
| Ramiona | 63 cm |
| Rękaw | 49 cm |
| Talia | 118 cm |
| Zalecany wzrost | 155–170 cm |
| Zalecana waga | 45–65 kg |
Tabela rozmiarów (cale)
| Rozmiar | Rozmiar uniwersalny |
| Obwód klatki piersiowej | 48,0 cala |
| Długość | 21,3 cala |
| Ramiona | 24.8 in |
| Rękaw | 19,3 cala |
| Talia | 46,5 in |
| Zalecany wzrost | 5'1"–5'7" |
| Zalecana waga | 100–143 lb |
Sposób prania: prać delikatnie