Tabela rozmiarów | Czarna ramoneska ze skóry ekologicznej PU
Uwaga dotycząca kroju: Rozmiarówka producenta — może być mniejsza niż standardowa. Sprawdź dokładnie wymiary oraz wskazówki dotyczące wzrostu i wagi poniżej.
Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiary producenta | Długość (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Rękaw (cm) | Szerokość ramion (cm) | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 73 | 134 | 52 | 58 | 165–173 | 55–68 |
| L | 75 | 138 | 53 | 60 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 77 | 142 | 54 | 62 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 79 | 146 | 55 | 64 | 180–188 | 80–95 |
Tabela rozmiarów (cale)
| Rozmiary producenta | Długość (in) | Klatka piersiowa (in) | Rękaw (in) | Szerokość ramion (in) | Wzrost (ft/in) | Waga (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 28.69 | 52.66 | 20.44 | 22.79 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 29.48 | 54.23 | 20.83 | 23.58 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 30.26 | 55.81 | 21.22 | 24.37 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 31.05 | 57.38 | 21.62 | 25.15 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Wskazówka: Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami lub wolisz luźniejszy krój oversize, wybierz większy rozmiar. (1 cal = 2,54 cm)