Tabela rozmiarów | Damska wiosenna kurtka w stylu marynarki z odkrytymi plecami
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość (cm) | Talia (cm) | Szerokość ramion (cm) | Rękaw (cm) | Ramię (cm) | Mankiet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 77 | - | 39 | 59 | - | - |
| M | 90 | 78 | - | 40 | 60 | - | - |
| L | 94 | 79 | - | 41 | 61 | - | - |
| XL | 98 | 80 | - | 42 | 62 | - | - |
| XXL | 102 | 81 | - | 43 | 63 | - | - |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (in) | Długość (in) | Talia (in) | Szerokość ramion (in) | Rękaw (in) | Ramię (in) | Mankiet (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.9 | 30.3 | - | 15.4 | 23.2 | - | - |
| M | 35.4 | 30.7 | - | 15.7 | 23.6 | - | - |
| L | 37.0 | 31.1 | - | 16.1 | 24.0 | - | - |
| XL | 38.6 | 31.5 | - | 16.5 | 24.4 | - | - |
| XXL | 40.2 | 31.9 | - | 16.9 | 24.8 | - | - |
Sposób prania: Delikatne pranie
Uwaga: (1 cal = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 cala)