Tabela rozmiarów | Kolorowa kurtka techwear
Ważne: Prosimy o dokładne sprawdzenie swoich wymiarów przed złożeniem zamówienia. Te produkty mogą wypadać mniejsze niż standardowe rozmiary.
Tabela rozmiarów — cm
M
| Ramiona | 50 cm |
| Obwód klatki piersiowej | 110 cm |
| Długość | 70 cm |
| Rękaw | 64 cm |
| Zalecany wzrost | 165–175 cm |
| Zalecana waga | 55–70 kg |
L
| Ramiona | 52 cm |
| Obwód klatki piersiowej | 114 cm |
| Długość | 72 cm |
| Rękaw | 66 cm |
| Zalecany wzrost | 172–180 cm |
| Zalecana waga | 65–78 kg |
XL
| Ramiona | 54 cm |
| Obwód klatki piersiowej | 118 cm |
| Długość | 74 cm |
| Rękaw | 68 cm |
| Zalecany wzrost | 178–186 cm |
| Zalecana waga | 75–88 kg |
2XL
| Ramiona | 56 cm |
| Obwód klatki piersiowej | 122 cm |
| Długość | 76 cm |
| Rękaw | 70 cm |
| Zalecany wzrost | 182–190 cm |
| Zalecana waga | 85–98 kg |
3XL
| Ramiona | 58 cm |
| Obwód klatki piersiowej | 126 cm |
| Długość | 78 cm |
| Rękaw | 72 cm |
| Zalecany wzrost | 186–195 cm |
| Zalecana waga | 95–110 kg |
Tabela rozmiarów — cale
M
| Ramiona | 19,69 in |
| Obwód klatki piersiowej | 43,31 in |
| Długość | 27.56 in |
| Rękaw | 25,20 in |
| Zalecany wzrost | 5'5"–5'9" |
| Zalecana waga | 121–154 lb |
L
| Ramiona | 20,47 in |
| Obwód klatki piersiowej | 44,88 cala |
| Długość | 28.35 in |
| Rękaw | 25,98 in |
| Zalecany wzrost | 5'8"–5'11" |
| Zalecana waga | 143–172 lb |
XL
| Ramiona | 21,26 cala |
| Obwód klatki piersiowej | 46,46 in |
| Długość | 29.13 in |
| Rękaw | 26,77 in |
| Zalecany wzrost | 5'10"–6'1" |
| Zalecana waga | 165–194 lb |
2XL
| Ramiona | 22,05 in |
| Obwód klatki piersiowej | 48,03 cala |
| Długość | 29.92 in |
| Rękaw | 27.56 in |
| Zalecany wzrost | 6'0"–6'3" |
| Zalecana waga | 187–216 lb |
3XL
| Ramiona | 22,83 in |
| Obwód klatki piersiowej | 49,61 cala |
| Długość | 30.71 in |
| Rękaw | 28.35 in |
| Zalecany wzrost | 6'1"–6'5" |
| Zalecana waga | 209–243 lb |