Tabela rozmiarów | Nowa damska wiosenna kurtka ze sztucznej skóry PU
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość | Ramiona | Rękaw |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 55 | 35 | 57 |
| M | 90 | 56 | 36 | 58 |
| L | 94 | 57 | 37 | 59 |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość | Ramiona | Rękaw |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.86 | 21.65 | 13.78 | 22.44 |
| M | 35.43 | 22.05 | 14.17 | 22.83 |
| L | 37.01 | 22.44 | 14.57 | 23.23 |
Sposób prania: Delikatne pranie
Uwaga: (1 cal = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 cala)