Ghid de mărimi | Pantaloni scurți Booty respirabili
Tabel de mărimi (cm)
| Mărime | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| XS/6 | - | - | - |
| S/8 | 34.5 | 49 | 74 |
| M/10 | 35.5 | 53 | 78 |
| L/12 | 36.5 | 57 | 82 |
| XL/14 | 37.5 | 61 | 86 |
Tabel de mărimi (inchi)
| Mărime | Talie (in) | Șold (in) | Lungime (in) |
|---|---|---|---|
| XS/6 | - | - | - |
| S/8 | 13.58 | 19.29 | 29.13 |
| M/10 | 13.98 | 20.87 | 30.71 |
| L/12 | 14.37 | 22.44 | 32.28 |
| XL/14 | 14.76 | 24.02 | 33.86 |
Măsurare manuală: există o eroare de 1–2 cm față de produsul real.