Ghid de mărimi | Jachetă de primăvară camuflaj pentru femei
Tabel de mărimi (CM)
| Mărime | Lungime (cm) | Bust (cm) | Mânecă (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 128 | 79 |
| M | 63 | 132 | 80 |
| L | 64 | 136 | 81 |
| XL | 65 | 140 | 82 |
Tabel de mărimi (inch)
| Mărime | Lungime (in) | Bust (in) | Mânecă (in) |
|---|---|---|---|
| S | 24.41 | 50.39 | 31.10 |
| M | 24.80 | 51.97 | 31.50 |
| L | 25.20 | 53.54 | 31.89 |
| XL | 25.59 | 55.12 | 32.28 |
Mod de spălare: Spălare delicată
Notă: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)