Ghid de mărimi | Jachetă casual de primăvară din denim pentru femei
Tabel de mărimi (cm)
| Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Umăr (cm) | Mânecă (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | - | 26 | 78 | 45 |
| M | - | 27 | 80 | 46 |
| L | - | 28 | 82 | 47 |
Tabel de mărimi (inchi)
| Mărime | Bust (in) | Lungime (in) | Umăr (in) | Mânecă (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | - | 10.2 | 30.7 | 17.7 |
| M | - | 10.6 | 31.5 | 18.1 |
| L | - | 11.0 | 32.3 | 18.5 |
Mod de spălare: Spălare delicată
Notă: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)