Ghid de mărimi | Jachetă techwear colorată
Important: Vă rugăm să verificați încă o dată măsurătorile înainte de a comanda. Aceste articole pot fi mai mici decât mărimile standard.
Ghid de mărimi — CM
M
| Umăr | 50 cm |
| Bust | 110 cm |
| Lungime | 70 cm |
| Mânecă | 64 cm |
| Înălțime recomandată | 165–175 cm |
| Greutate recomandată | 55–70 kg |
L
| Umăr | 52 cm |
| Bust | 114 cm |
| Lungime | 72 cm |
| Mânecă | 66 cm |
| Înălțime recomandată | 172–180 cm |
| Greutate recomandată | 65–78 kg |
XL
| Umăr | 54 cm |
| Bust | 118 cm |
| Lungime | 74 cm |
| Mânecă | 68 cm |
| Înălțime recomandată | 178–186 cm |
| Greutate recomandată | 75–88 kg |
2XL
| Umăr | 56 cm |
| Bust | 122 cm |
| Lungime | 76 cm |
| Mânecă | 70 cm |
| Înălțime recomandată | 182–190 cm |
| Greutate recomandată | 85–98 kg |
3XL
| Umăr | 58 cm |
| Bust | 126 cm |
| Lungime | 78 cm |
| Mânecă | 72 cm |
| Înălțime recomandată | 186–195 cm |
| Greutate recomandată | 95–110 kg |
Ghid de mărimi — INCHI
M
| Umăr | 19.69 in |
| Bust | 43,31 in |
| Lungime | 27,56 in |
| Mânecă | 25,20 in |
| Înălțime recomandată | 5'5"–5'9" |
| Greutate recomandată | 121–154 lb |
L
| Umăr | 20.47 in |
| Bust | 44,88 in |
| Lungime | 28,35 in |
| Mânecă | 25.98 in |
| Înălțime recomandată | 5'8"–5'11" |
| Greutate recomandată | 143–172 lb |
XL
| Umăr | 21.26 in |
| Bust | 46.46 in |
| Lungime | 29,13 in |
| Mânecă | 26,77 in |
| Înălțime recomandată | 5'10"–6'1" |
| Greutate recomandată | 165–194 lb |
2XL
| Umăr | 22.05 in |
| Bust | 48,03 in |
| Lungime | 29,92 in |
| Mânecă | 27,56 in |
| Înălțime recomandată | 6'0"–6'3" |
| Greutate recomandată | 187–216 lb |
3XL
| Umăr | 22.83 in |
| Bust | 49,61 in |
| Lungime | 30,71 in |
| Mânecă | 28,35 in |
| Înălțime recomandată | 6'1"–6'5" |
| Greutate recomandată | 209–243 lb |