Ghid de mărimi | Jachetă blazer de primăvară pentru femei
Tabel de mărimi (CM)
| Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Talie (cm) | Umăr (cm) | Mânecă (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 73 | 42 | 58 | |
| M | 108 | 74 | 43 | 59 | |
| L | 112 | 75 | 44 | 60 |
Tabel de mărimi (inch)
| Mărime | Bust (in) | Lungime (in) | Talie (in) | Umăr (in) | Mânecă (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 28.74 | 16.54 | 22.83 | |
| M | 42.52 | 29.13 | 16.93 | 23.23 | |
| L | 44.09 | 29.53 | 17.32 | 23.62 |
Mod de spălare: Spălare delicată
Notă: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)