Ghid de mărimi | Jachetă de primăvară neagră slim pentru femei
Tabel de mărimi
MĂRIME (unitate: CM)
| Mărime | Bust | Lungime | Umăr |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 64 | 40 |
| M | 96 | 65 | 41 |
| L | 100 | 66 | 42 |
MĂRIME (unitate: inci)
| Mărime | Bust | Lungime | Umăr |
|---|---|---|---|
| S | 36.22 | 25.20 | 15.75 |
| M | 37.80 | 25.59 | 16.14 |
| L | 39.37 | 25.98 | 16.54 |
Mod de spălare: spălați cu blândețe
Notă: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)