Ghid de mărimi | Jachetă de primăvară din satin pentru femei
Tabel de mărimi (CM)
| Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Talie (cm) | Umăr (cm) | Mânecă (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 110 | - | 36 | 56 |
| M | 90 | 111 | - | 37 | 57 |
| L | 94 | 112 | - | 38 | 58 |
| XL | 98 | 113 | - | 39 | 59 |
Tabel de mărimi (inch)
| Mărime | Bust (in) | Lungime (in) | Talie (in) | Umăr (in) | Mânecă (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.9 | 43.3 | - | 14.2 | 22.0 |
| M | 35.4 | 43.7 | - | 14.6 | 22.4 |
| L | 37.0 | 44.1 | - | 15.0 | 22.8 |
| XL | 38.6 | 44.5 | - | 15.4 | 23.2 |
Mod de spălare: Spălare delicată
Notă: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)