Ghid de mărimi | Jachetă de primăvară cu umeri buretați pentru femei
Ghid de mărimi (unitate: CM)
| Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Umăr (cm) | Mânecă (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 133 | 41 | 62 |
| M | 94 | 134.5 | 42 | 63 |
| L | 98 | 136 | 43 | 64 |
| XL | 102 | 137 | 44 | 65 |
Ghid de mărimi (unitate: inch)
| Mărime | Bust (in) | Lungime (in) | Umăr (in) | Mânecă (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.43 | 52.36 | 16.14 | 24.41 |
| M | 37.01 | 52.95 | 16.54 | 24.80 |
| L | 38.58 | 53.54 | 16.93 | 25.20 |
| XL | 40.16 | 53.94 | 17.32 | 25.59 |
Mod de spălare: Spălare delicată
Notă: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)