Ghid de mărimi | Jachetă de primăvară din piele PU pentru femei
Tabel de mărimi (CM)
| Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Talie (cm) | Mânecă raglan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 70 | 70 | |
| M | 128 | 71 | 71 | |
| L | 132 | 72 | 72 | |
| XL | 136 | 73 | 73 |
Tabel de mărimi (inch)
| Mărime | Bust (in) | Lungime (in) | Talie (in) | Mânecă raglan (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48.8 | 27.6 | 27.6 | |
| M | 50.4 | 28.0 | 28.0 | |
| L | 52.0 | 28.3 | 28.3 | |
| XL | 53.5 | 28.7 | 28.7 |
Mod de spălare: Spălare delicată
Notă: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)