Ghid de mărimi | Pelerină Techwear unisex
| Mărime | Bust (cm) | Umăr (cm) | Lungime (cm) | Mânecă (cm) | Înălț. rec. (cm) | Greut. rec. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 105.5 | — | 98 | 56 | 160–170 | 50–60 |
| M | 107.1 | — | 99 | 57 | 165–175 | 58–70 |
| L | 109.5 | — | 100 | 58 | 170–180 | 68–82 |
| Mărime | Bust (in) | Umăr (in) | Lungime (in) | Mânecă (in) | Înălț. rec. (ft/in) | Greut. rec. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | — | 38.58 | 22.05 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| M | 42.2 | — | 38.98 | 22.44 | 5'5"–5'9" | 128–154 |
| L | 43.1 | — | 39.37 | 22.83 | 5'7"–5'11" | 150–181 |
* Valoarea umărului nu este disponibilă (articolul are o croială lejeră/cu umăr nedefinit).
* Măsurătorile sunt luate cu articolul așezat plat; admiteți o variație de 1–3 cm (0,4–1,2 in).
* Echivalență mărimi SUA: S ≈ US 4, M ≈ US 6, L ≈ US 8–10.
Important: acest model are o croială mai mică decât cea standard. Vă rugăm să verificați din nou măsurătorile corporale și să luați în considerare o mărime mai mare dacă preferați o croială mai lejeră/oversize.
* Măsurătorile sunt luate cu articolul așezat plat; admiteți o variație de 1–3 cm (0,4–1,2 in).
* Echivalență mărimi SUA: S ≈ US 4, M ≈ US 6, L ≈ US 8–10.
Important: acest model are o croială mai mică decât cea standard. Vă rugăm să verificați din nou măsurătorile corporale și să luați în considerare o mărime mai mare dacă preferați o croială mai lejeră/oversize.