Ghid de mărimi | Jachetă scurtă de primăvară pentru femei
Tabel de mărimi (CM)
| Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Talie (cm) | Umăr (cm) | Mânecă (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 63 | 66 | 34 | 57 |
| M | 88 | 64 | 70 | 35 | 58 |
| L | 92 | 65 | 74 | 36 | 59 |
Tabel de mărimi (inch)
| Mărime | Bust (in) | Lungime (in) | Talie (in) | Umăr (in) | Mânecă (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.1 | 24.8 | 26.0 | 13.4 | 22.4 |
| M | 34.6 | 25.2 | 27.6 | 13.8 | 22.8 |
| L | 36.2 | 25.6 | 29.1 | 14.2 | 23.2 |
Mod de spălare: Spălați cu blândețe
Notă: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)