Ghid de mărimi | Jachetă de primăvară cu fundă pentru femei
Tabel de mărimi (CM)
| Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Mânecă raglan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 133 | 76 | 58 |
| M | 137 | 77 | 59 |
| L | 141 | 78 | 60 |
Tabel de mărimi (inch)
| Mărime | Bust (in) | Lungime (in) | Mânecă raglan (in) |
|---|---|---|---|
| S | 52.36 | 29.92 | 22.83 |
| M | 53.94 | 30.31 | 23.23 |
| L | 55.51 | 30.71 | 23.62 |
Mod de spălare: Spălare delicată
Notă: 1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch