Ghid de mărimi | Jachetă scurtă de primăvară din lână pentru femei
Tabel de mărimi (CM)
| Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Mânecă (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 38 | 57 |
| M | 96 | 39 | 58 |
| L | 100 | 40 | 59 |
Tabel de mărimi (inch)
| Mărime | Bust (in) | Lungime (in) | Mânecă (in) |
|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 15.0 | 22.4 |
| M | 37.8 | 15.4 | 22.8 |
| L | 39.4 | 15.7 | 23.2 |
Mod de spălare: Spălare delicată
Notă: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)