Ghid de mărimi | Jachetă techwear fără mâneci
| Mărime | Umăr (cm) | Piept (cm) | Mânecă (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | - | 102 | - | 58 |
| L | - | 108 | - | 59 |
| XL | - | 114 | - | 60 |
| 2XL | - | 120 | - | 61 |
| 3XL | - | 124 | - | 62 |
| Mărime | Umăr (cm) | Piept (cm) | Mânecă (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | - | 102 | - | 58 |
| L | - | 108 | - | 59 |
| XL | - | 114 | - | 60 |
| 2XL | - | 120 | - | 61 |
| 3XL | - | 124 | - | 62 |
Caută în magazin