Přejít na obsah

Tabulka velikostí | Městské Techwear tenisky

 

Tabulka velikostí (US)

Velikost US Délka chodidla (CM) Délka chodidla (palce)
6 24.5 9.65
7 25 9.84
8 25.5 10.04
9 26 10.24
10 26.5 10.43
11 27 10.63
12 27.5 10.83
13 28 11.02
14 28.5 11.22

Tabulka velikostí (EU)

Velikost EU Délka chodidla (CM) Délka chodidla (palce)
39 24.5 9.65
40 25 9.84
41 25.5 10.04
42 26 10.24
43 26.5 10.43
44 27 10.63
45 27.5 10.83
46 28 11.02
47 28.5 11.22
Back to top