サイズ表 | アスレチック ブーティショーツ
ショーツ サイズ表(cm)
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | パンツ丈(cm) |
|---|---|---|---|
| XS/6 | - | - | - |
| S/8 | 30 | 68 | 88 |
| M/10 | 31 | 72 | 92 |
| L/12 | 32 | 76 | 96 |
| XL/14 | 33 | 80 | 100 |
ショーツ サイズ表(インチ)
| サイズ | ウエスト(in) | ヒップ(インチ) | パンツ丈(in) |
|---|---|---|---|
| XS/6 | - | - | - |
| S/8 | 11.81 | 26.77 | 34.65 |
| M/10 | 12.20 | 28.35 | 36.22 |
| L/12 | 12.60 | 29.92 | 37.80 |
| XL/14 | 12.99 | 31.50 | 39.37 |
手作業による採寸のため、実際の商品と1〜2cmの誤差があります。